Mô tả
| DCV và ACV | DCV: 60 – 600 V ACV: 60 – 600 V |
| ACI | 60 – 400 A |
| Đo trở kháng 2 dây | 600 Ω – 60 kΩ |
| Tần số | 99.99 Hz – 99.99 kHz |
| Điện dung | 600 µF – 6 mF |
| Đo đi ốt | 1.5 V |
| Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | Có |
HBPolytechnic
Liên hệ
| DCV và ACV | DCV: 60 – 600 V ACV: 60 – 600 V |
| ACI | 60 – 400 A |
| Đo trở kháng 2 dây | 600 Ω – 60 kΩ |
| Tần số | 99.99 Hz – 99.99 kHz |
| Điện dung | 600 µF – 6 mF |
| Đo đi ốt | 1.5 V |
| Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | Có |
