Mô tả
| Phép đo | Thông số |
| Thông số đo | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR |
| Tần suất kiểm tra (Độ chính xác = ± 0,1% tần số kiểm tra thực tế) | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz |
| Mức tín hiệu kiểm tra | Tần số đo 100 Hz 120.481 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz NA |
| Chế độ sai số | 1%, 5%, 10%, 20% |
| Chế độ khoảng đo | Tự động và thủ công |
| Tốc độ đo | 1 lần / giây, bình thường |
| Thời gian đáp ứng | Khoảng 1 giây / DUT (Thiết bị được Thử nghiệm) |








