Mô tả
| DCV và ACV | DCV: 60 mV đến 1000 V ACV: 60 mV đến 1000 V |
| DCI và ACI | DCI: 600 µA đến 10 A ACI: 600 µA đến 10 A |
| Đo trở kháng 2 dây | 60 Ω đến 600 MΩ |
| Tần số | 99.999 Hz đến 9.9999 MHz |
| Điện dung | 10 nF đến 100 mF |
| Đo đi ốt | Đo Diode |
| Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh |
| Nhiệt độ | J, K-type |









