Quy trình lập kế hoạch chất lượng
TT | NỘI DUNG |
BƯỚC 1: LẬP DỰ ÁN | |
1 | Định danh dự án; |
2 | Chuẩn bị báo cáo sứ mệnh của dự án |
3 | Cơ sở để thiết lập các mục tiêu chất lượng |
4 | Các chính sách sản phẩm mới |
5 | Lập nhóm làm việc |
BƯỚC 2: ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG | |
6 | Các kiểu khách hàng bên ngoài ……………………………………. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………….. |
7 | Khách hàng bên trong …………………………………………… …………………………………………….. ………………………………………………. ……………………………………………… |
8 | Định danh khách hàng ……………………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………… ……………………………………………….. …………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. |
BƯỚC 3: KHÁM PHÁ NHU CẦU KHÁCH HÀNG | |
9 | Nhu cầu được nói ra và nhu cầu thực |
10 | Nhu cầu theo nhận thức |
11 | Nhu cầu thuộc về văn hóa |
12 | Nhu cầu có thể dẫn tới sự sử dụng không định trước |
13 | Sự an toàn của con người …………………………………………….. …………………………………………….. ……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… |
14 | “Thân thiện người dùng” |
15 | Sự sẵn sàng của dịch vụ |
16 | Nhu cầu của khách hàng liên quan tới sự khiếm khuyết. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. |
17 | Bảo hành |
18 | Hiệu quả của việc xử lý lời phàn nàn về việc bán hàng cho khách hàng |
19 | Thông tin đầy đủ cho khách hàng |
20 | Lập kế hoạch thu thập nhu cầu của khách hàng |
21 | Khám phá các nhu cầu của khách hàng mua ……………………………………………………………. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….. |
22 | Phân tích và xếp thứ tự ưu tiên nhu cầu của khách hàng ………………………………………………………. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………….. …………………………………………………………… …………………………………………………………… |
23 | Thiết lập các đơn vị đo và các thiết bị đo |
24 | Dịch vụ và đo lường các nhu cầu của khách hàng mua |
BƯỚC 4: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM | |
25 | Nhóm các nhu cầu khách hàng có liên quan lại với nhau. |
26 | Xác định các phương pháp để định danh các đặc tính của sản phẩm. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………… …………………………………….. |
27 | Tiêu chuẩn, quy định, và chính sách |
28 | Tiêu chuẩn thiết kế ………………………………………………… ………………………………………………….. …………………………………………………… …………………………………………………… |
29 | Tiêu chuẩn thiết lập các mục tiêu đặc tính của sản phẩm. |
30 | Đo lường các mục tiêu đặc tính của sản phẩm |
31 | Phát triển các đặc tính và mục tiêu chi tiết của sản phẩm. ………………………………………………………….. …………………………………………………………… |
32 | Tối ưu hóa các đặc tính và mục tiêu của sản phẩm ……………………………………………………… ………………………………………………………. |
33 | Thiết lập và đề xuất thiết kế sản phẩm cuối cùng ……………………………………………………. …………………………………………………….. ……………………………………………………… |
BƯỚC 5: PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH | |
34 | Soát xét các mục tiêu của sản phẩm ……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….. …………………………………………………… ……………………………………………………. ……………………………………………………… …………………………………………………….. ……………………………………………………. …………………………………………………… |
35 | Xác định các điều kiện sản xuất ………………………………………………………… ………………………………………………………….. …………………………………………………………. ………………………………………………………….. |
36 | Thu thập thông tin đã được biết về các quy trình thay thế |
37 | Lựa chọn thiết kế quy trình tổng quan |
38 | Định danh các đặc tính và mục tiêu của quy trình chi tiết |
39 | Thiết kế dành cho các yếu tố then chốt và sai lỗi của con người. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |
40 | Tối ưu hóa các đặc tính và mục tiêu của quy trình |
41 | Thiết lập khả năng của quy trình |
42 | Thiết lập và đề xuất các đặc tính và mục tiêu cuối của quy trình. |
BƯỚC 6: PHÁT TRIỂN CÁC KIỂM SOÁT QUY TRÌNH VÀ CHUYỂN GIAO CHO SẢN XUẤT | |
43 | Định danh các kiểm soát cần thiết ………………………………………………. ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………. |
44 | Thiết kế vòng phản hồi. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………….. |
45 | Tối ưu hóa tự kiểm soát và tự thanh tra |
46 | Kiểm toán kế hoạch để chuyển giao |
47 | Thực thi kế hoạch và xác nhận chuyển giao ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. |
Mọi thắc mắc về dịch vụ đào tạo, tư vấn hãy liên hệ hotline: 0944 993 080 để được giải đáp mọi thắc mắc, báo giá, chi phí, dịch vụ…
Công ty TNHH HB Polytechnic chuyên cung cấp các dịch vụ về hiệu chuẩn
Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn và báo giá.
Địa chỉ:
Trụ Sở : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Từ khóa: hiệu chuẩn thiết bị đo, hiệu chuẩn chính xác, hiệu chuẩn uy tín, hiệu chuẩn giá rẻ, hiệu chuẩn miền Bắc, hiệu chuẩn Bắc Ninh, hiệu chuẩn Bắc Giang, hiệu chuẩn Thái Nguyên, hiệu chuẩn Hải Dương, hiệu chuẩn Hưng Yên, hiệu chuẩn Hải Phòng, hiệu chuẩn Vĩnh Phúc, hiệu chuẩn tận nơi, hiệu chuẩn thiết bị, hiệu chuẩn nhà máy, Chứng chỉ điện, chứng chỉ sửa chữa điện thoại, sửa chữa máy tính, lắp đặt điều hòa, sửa chữa điều hòa, lắp đặt điện nước, lắp đặt điện, sửa chữa điện tử, lập trình PLC, lập trình điều khiển, khóa học lập trình, khóa học lắp đặt điện nước, khóa học lắp đặt điện thông minh, khóa học IoT, khóa học QA/QC, khóa học ISO, khóa học ISO 9001, khóa học ISO 14001, khóa học ISO 45001, Khóa học HSE, khóa học an toàn, khóa học 5S, tài liệu ISO 9001, hồ sơ ISO, tài liệu ISO