Mô tả
| DCV và ACV | DCV: 4 – 1000 V ACV: 4 – 1000 V |
| DCI và ACI | DCI: 40 – 1000 A ACI: 40 – 1000 A |
| Đo trở kháng 2 dây | 400 Ω – 4 kΩ |
| Tần số | 99.99 Hz – 999.9 kHz |
| Điện dung | 400 – 4000 μF |
| Đo đi ốt | Có |
| Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | Có |
| Nhiệt độ | –200 đến 1372 °C |







