Mô tả
| DCV và ACV | DCV: 600 V ACV: 600 V |
| ACI | 400 A |
| Đo trở kháng 2 dây | 600 Ω – 60kΩ |
| Đo đi ốt | 1.5 V |
| Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | Có |
HBPolytechnic
Liên hệ
| DCV và ACV | DCV: 600 V ACV: 600 V |
| ACI | 400 A |
| Đo trở kháng 2 dây | 600 Ω – 60kΩ |
| Đo đi ốt | 1.5 V |
| Kiểm tra tính liên tục với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh | Có |
